Ремонт тормозной системы
| Услуга | Цена, от (руб) |
| Замена колодок (дисковые тормоза) | 1000 |
| Замена колодок (барабанные тормоза) | 1500 |
| Замена тормозной жидкости | 1000 |
| Замена тормозных шлангов и трубок | 1000 |
| Замена суппорта в сборе | 1000 |
| Замена ремкомплекта суппорта | 1000 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 1000* |
| Замена троса стояночного тормоза | 1500 |
Ремонт ходовой
| Услуга | Цена, от (руб) |
| Замена рулевых наконечников** | 700 |
| Замена рулевых тяг** | 750 |
| Замена стоек стабилизатора** | 350 |
| Замена стоек амортизаторов** | 1500 |
| Замена пружин амортизаторов** | 1500 |
| Замена шаровых опор** | 600 |
| Замена ступицы (ступичного подшипника)** | 1500 |
| Снятие-установка рычага подвески** | 1000 |
Ремонт трансмиссии
| Услуга | Цена, от (руб) |
| Снятие-установка КПП | 2000 |
| Замена сцепления (отечественные) | 2000 |
| Замена сцепления (иномарки) | 4500 |
| Замена ШРУСА, пыльника ШРУСА | 1200 |
| Замена троса сцепления | 300 |
Техническое обслуживание
| Услуга | Цена, от (руб) |
| Диагностика подвески | 600 |
| Замена ремня ГРМ (отечественные) | 1000 |
| Замена ремня ГРМ (иномарки) | 4500 |
| Замена свечей зажигания | 500 |
| Замена воздушного фильтра | 200 |
| Замена салонного фильтра | 300 |
| Замена масла (при наличии защиты) | 1000 |
| Замена масла (при отсутствии защиты) | 700 |
| Замена масла КПП | 800 |
| Замена охлаждающей жидкости | 700 |
| Замена насоса водяного | 500 |
Ремонт двигателя
| Услуга | Цена, от (руб) |
| Замена абсорбера (фильтр угольный) | 3500 - 8500 |
| Замена вкладышей шатунных | 2000 - 60000 |
| Замена головки блока | 12000 - 35000 |
| Ремонт головки блока | 10000 - 25000 |
| Замена двигателя | 18000 - 40000 |
| Ремонт двигателя | 35000 - 120000 |
| Замена заслонки дроссельной механической | 600 - 1200 |
| Замена комплекта ремня ГРМ | 3500 - 7500 |
| Замена клапана вентиляции картерных газов | 350 - 1800 |
| Замена клапана рециркуляции выхлопных газов | 600 - 1800 |
| Замена клапана стабилизации холостого хода | 250 - 850 |
| Замена коллектора впускного | 1600 - 2600 |
| Замена коллектора выпускного | 1800 - 2800 |
| Замена колпачков маслосъемных (к-кт) | 8000 - 25000 |
| Замена корпуса воздушного фильтра | 350 - 600 |
| Замена корпуса термостата | 800 - 1900 |
| Замена кронштейна ролика-натяжителя руч. ремня | 1600 - 2800 |
| Замена маховика | 6000 - 20000 |
| Замена насоса масляного | 2800 - 20000 |
| Замена натяжителя ремня | 1200 - 1800 |
| Замена патрубка воздушного фильтра | 350 - 800 |
| Замена поддона масляного двигателя | 1200 - 5000 |
| Замена подшипника опорного | 1800 - 2200 |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1600 - 2600 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 1800 - 2800 |
| Замена прокладки головки блока | 8000 - 25000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 500 - 2500 |
| Замена прокладки масляного поддона | 1200 - 5000 |
| Замена прокладки приемной трубы глушителя | 600 - 1200 |
| Замена прокладки термостата | 800 - 1900 |
| Замена пыльника троса газа | 450 - 800 |
| Замена радиатора масляного | 1500 - 2800 |
| Замена расходомера воздуха (массметр) | 350 - 600 |
| Замена регулятора холостого хода | 350 - 800 |
| Замена рейки топливной (рампа) | 1800 - 2500 |
| Замена ремня ручейкового | 600 - 1200 |
| Замена ремня ручейкового (к-кт) | 1200 - 1800 |
| Замена дополнительного руч. ремня | 600 - 1200 |
| Замена ролика руч. ремня с кронштейном | 1600 - 2200 |
| Ремонт ролика руч. ремня с кронштейном | от 1100 |
| Замена ролика-натяжителя руч. ремня | 1600 - 2200 |
| Замена сальника коленвала заднего | 4500 - 20000 |
| Замена сальника коленвала переднего | 2200 - 8500 |
| Замена сальника распредвала переднего | 1800 - 4500 |
| Замена теплообменника | 3500 - 5600 |
| Замена термокожуха | от 350 |
| Замена ТНВД | 3500 - 7500 |
| Замена толкателя клапана гидравлического | 8000 - 16000 |
| Замена троса газа | 450 - 850 |
| Замена трубки картерных газов | 450 - 600 |
| Замена фильтра воздушного | 350 - 650 |
| Замена фильтра масляного (вставка) | 250 - 350 |
| Замена фильтра масляного (не вставка) | 250 - 400 |
| Замена фильтра топливного | 600 - 2800 |
| Замена форсунки инжекторной механической | 1500 - 2600 |
| Замена форсунки инжекторной электрической | 1500 - 2800 |
| Замена шланга вентиляции картерных газов | 450 - 600 |
| Замена шланга высокого давления | 1200 - 1600 |
Указаны минимальные цены, для автомобилей с самой простой конструкцией, не требующих больших трудозатрат при снятии и установке узлов автомобиля.
Уважаемые клиенты, разместить и поддерживать точную стоимость всех услуг для всех марок и моделей автомобилей затруднительно, это был бы слишком большой объем данных, поэтому в прейскуранте размещены только базовые цены. Стоимость услуг зависит от:
- Марки автомобиля;
- Модели автомобиля;
- Года выпуска;
- Типа кузова;
- Типа двигателя;
- Объема двигателя.
Например, цена на одну и ту же работу для одной и той же марки и модели авто может отличаться для авто в кузове седан, и для хэтчбека, или для автомобиля с разным объемом двигателя. Дело в том, что в таких случаях нередко внешне машины абсолютно одинаковы, а внутри есть существенные конструктивные отличия. В результате, к примеру, просто на снятие коробки передач, еще до ее ремонта, может затрачиваться разное время специалиста.
Уточняйте условия и стоимость обслуживания Вашего автомобиля у мастера производящего ремонт.





