Категории автотранспортных средств
1 кат. - малые и средние автомобили
2 кат. - большие седаны, средние кроссоверы
3 кат. - полноразмерные кроссоверы, внедорожники, минивены
4 кат. - малые и большие микроавтобусы
Основной комплекс услуг мойки
Услуга | 1 кат. (руб) |
2 кат. (руб) |
3 кат. (руб) |
4 кат. (руб) |
Время |
Технологическая мойка | 180 | 200 | 240 | 300 | от 5 мин. |
Экспресс мойка с пеной без сушки | 300 | 350 | 420 | 480 | от 15 мин. |
Экспресс мойка с пеной с сушкой | 400 | 450 | 500 | 600 | от 30 мин. |
Мойка резиновых ковриков | 60 | 60 | 60 | 60 | от 5 мин. |
Мойка текстильных ковриков | 120 | 120 | 120 | 120 | от 5 мин. |
Уборка салона (пылесос) | 150 | 200 | 200 | 300 | от 15 мин. |
Уборка багажника (пылесос) | 100 | 100 | 100 | 100 | от 5 мин. |
Мойка стекол в салоне | 130 | 130 | 180 | 180 | от 15 мин. |
Обработка внутреннего пластика | 130 | 130 | 150 | 150 | от 15 мин. |
Обработка торпедо | 100 | 100 | 100 | 100 | от 5 мин. |
Обработка 1 сидения* (кожа/ткань) | 120 | 120 | 180 | 180 | от 10 мин. |
Мойка "ЛЮКС"** | 800 | 850 | 950 | 1000 | от 60 мин. |
Комплекс дополнительных услуг
Услуга | 1 кат. (руб) |
2 кат. (руб) |
3 кат. (руб) |
4 кат. (руб) |
Время |
Обезжиривание кузова | 350 | 350 | 400 | 400 | от 20 мин. |
Мойка моторного отсека | 450 | 450 | 500 | 500 | от 20 мин. |
Обработка холодным воском | 180 | 180 | 240 | 240 | от 10 мин. |
Обработка горячим воском | 300 | 300 | 350 | 350 | от 15 мин. |
Обработка хромированных поверхностей | 300 | 350 | 400 | 450 | от 20 мин. |
Мойка колес 1шт. | 60 | 60 | 60 | 60 | от 5 мин. |
Очистка колесных дисков от нагара 4 шт. | 250 | 250 | 300 | 300 | от 20 мин. |
Пробивка внутри дисков 4 шт. | 120 | 120 | 120 | 120 | от 15 мин. |
Чернение колес | 120 | 120 | 120 | 120 | от 20 мин. |
Детальная продувка | 100 | 100 | 100 | 100 | от 10 мин. |
Обработка резиновых уплотнителей силиконом | 120 | 120 | 120 | 120 | от 10 мин. |
Антидождь лобового и 2-х передних стекол | 300 | 350 | 400 | 400 | от 15 мин. |
Антидождь всех стекол | 480 | 550 | 600 | 600 | от 25 мин. |
Химчистка автомобиля
Услуга | 1 кат. (руб) |
2 кат. (руб) |
3 кат. (руб) |
4 кат. (руб) |
Время |
Химчистка полная*** | 6000 | 6600 | 7200 | 8400 | от 10 часов |
Химчистка потолка | 1200 | 1450 | 1680 | 1920 | от 60 мин. |
Химчистка пола | 1300 | 1500 | 1700 | 2100 | от 2 часов |
Химчистка 1 двери | 300 | 350 | 420 | 420 | от 30 мин. |
Химчистка 1 сидения (кожа/ткань) | 420 | 420 | 420 | 420 | от 60 мин. |
Химчистка багажника | 650 | 650 | 700 | 700 | от 60 мин. |
Химчистка торпедо | 300 | 360 | 360 | 420 | от 60 мин. |
Категории вело и мототехники
1 кат. - велосипеды
2 кат. - мопеды, скутеры
3 кат. - мотоциклы
4 кат. - квадроциклы, трициклы
Мойка вело и мототехники
Услуга | 1 кат. (руб) |
2 кат. (руб) |
3 кат. (руб) |
4 кат. (руб) |
Время |
Бесконтактная мойка и продувка воздухом | 150 | 250 | 300 | 400 | от 20 мин. |
Очистка хрома | 100 | 150 | 200 | 300 | от 30 мин. |
Очистка кожи | 50 | 100 | 150 | 200 | от 20 мин. |
* 1 сидение - одно посадочное место
** Включает в себя: кузов, коврики, пылесос, внутренний пластик, стекла, влажная уборка.