Категории автотранспортных средств:
1 категория – купе, седан, хетчбэк, универсал;
2 категория – кроссоверы компактные и средние, бизнес-класс;
3 категория – полноразмерные кроссоверы, внедорожники;
4 категория – малые и большие микроавтобусы, полноразмерные пикапы.
Основной комплекс услуг мойки
| Услуга | 1 кат. (руб) |
2 кат. (руб) |
3 кат. (руб) |
4 кат. (руб) |
| Технологическая мойка | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Бесконтактная мойка с пеной без сушки + обработка холодным воском | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Бесконтактная мойка с пеной с сушкой + обработка холодным воском | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
| Контактная обработка кузова | 200 | 200 | 300 | 400 |
| Мойка резиновых ковриков (4 шт.) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мойка текстильных ковриков (4 шт.) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Пылесос текстильных ковриков | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Уборка салона (пылесос) | 300 | 400 | 450 | 600 |
| Уборка багажника (пылесос) | 200 | 300 | 400 | от 400 |
| Удаление пылесосом шерсти животных и более сильных загрязнений салона | 400 | 400 | 500 | 600 |
| Мойка стекол в салоне | 200 | 200 | 250 | 300 |
| Обработка внутреннего пластика | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Обработка кондиционером 1 сидения** (кожа) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Мойка «ЛЮКС без багажника»* | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Мойка «ЛЮКС с багажником»* | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Комплекс дополнительных услуг
| Услуга | 1 кат. (руб) |
2 кат. (руб) |
3 кат. (руб) |
4 кат. (руб) |
| Обезжиривание кузова | 500 | 600 | 650 | 700 |
| Обезжиривание дверных проёмов | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Удаление битумных пятен (1 элемент) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Удаление следов насекомых | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Удаление древесных смол, почек | 300 | 400 | 400 | 500 |
| Обработка холодным воском | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Мойка моторного отсека | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Обработка горячим воском | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Мойка колес 1шт. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Очистка колесных дисков от нагара 4 шт. | 500 | 500 | 700 | 700 |
| Пробивка внутри дисков 4 шт. | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Чернение колес | 200 | 200 | 300 | 300 |
| Обработка резиновых уплотнителей силиконом | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Антидождь лобового и 2-х передних стекол + зеркала | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Антидождь всех стекол + зеркала | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
| Выведение солевых разводов и белых пятен с сохранением коврового покрытия (1 посадочное место) | от 700 | от 700 | от 700 | от 700 |
Химчистка автомобиля
| Услуга | 1 кат. (руб) |
2 кат. (руб) |
3 кат. (руб) |
4 кат. (руб) |
| Химчистка полная*** | 8500 | 9500 | 10000 | 12000 |
| Химчистка потолка | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| Химчистка пола | 1800 | 2100 | 2500 | 3000 |
| Химчистка 1 двери | 450 | 500 | 600 | 700 |
| Химчистка 1 сидения (кожа/ткань) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Химчистка багажника | 900 | 950 | 1000 | 1100 |
| Химчистка «торпедо» | 450 | 500 | 550 | 600 |
Категории вело и мототехники:
1 категория – велосипеды;
2 категория – мопеды, скутеры;
3 категория – мотоциклы;
4 категория – квадроциклы/багги****, гидроциклы.
Мойка вело и мототехники
| Наименование услуг | Велосипеды | Мопеды, скутеры | КвадроциклыБагги**** Гидроциклы |
| Бесконтактная мойка и продувка воздухом | 200 | 500 | 1000 |
| Очистка кожи | 50 | 100 | 200 |
**** Стоимость мойки квадроцикла/багги зависит от сложности работ. Состояние сильного загрязнения +700 руб.






** 1 сидение – одно посадочное место
* Включает в себя: кузов, коврики, внутренний пластик, стекла, пылесос, влажная уборка. Стоимость мойки зависит от сложности работ. Состояние сильного загрязнения автомобиля + 2000 руб.