Легковые автомобили
| Услуга | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
| Снятие, установка (1 колесо) | 150 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 280 | 330 |
| Демонтаж-монтаж (1 колесо) | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 | 280 | 370 | 380 |
| Балансировка (1 колесо) | 180 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 | 400 | 420 |
| Полная замена 1 колеса (без стоимости грузов) | 500 | 600 | 650 | 730 | 780 | 830 | 1050 | 1130 |
| Полная замена 4 колес (без стоимости мойки колес и грузов) | 2000 | 2400 | 2600 | 2900 | 3100 | 3300 | 4200 | 4500 |
Малые кроссоверы, универсалы высокой проходимости, бизнес-класс
| Услуга | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 |
| Снятие, установка (1 колесо) | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 330 | 360 |
| Демонтаж-монтаж (1 колесо) | 210 | 250 | 280 | 300 | 310 | 380 | 390 |
| Балансировка (1 колесо) | 240 | 280 | 300 | 310 | 340 | 420 | 450 |
| Полная замена 1 колеса (без стоимости грузов) | 630 | 730 | 800 | 850 | 900 | 1130 | 1200 |
| Полная замена 4 колес (без стоимости мойки колес и грузов) | 2500 | 2900 | 3200 | 3400 | 3600 | 4500 | 4800 |
Большие кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы, минивены
| Услуга | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21-22 |
| Снятие, установка (1 колесо) | 230 | 250 | 260 | 270 | 280 | 400 | 410 |
| Демонтаж-монтаж (1 колесо) | 300 | 320 | 330 | 340 | 360 | 410 | 430 |
| Балансировка (1 колесо) | 350 | 360 | 360 | 370 | 390 | 470 | 490 |
| Полная замена 1 колеса (без стоимости грузов) | 880 | 930 | 950 | 980 | 1030 | 1280 | 1330 |
| Полная замена 4 колес (без стоимости мойки колес и грузов) | 3500 | 3700 | 3800 | 3900 | 4100 | 5100 | 5300 |
| Демонтаж-монтаж резины RunFlat | +150 руб. |
| Демонтаж-монтаж резины высотой до 45 включительно | +150 руб. |





