Выберите размер шин
Типоразмер R13 - R14
Основные услуги
Услуга | Цена, от (руб) |
Снятие, установка (1 колесо) | 100 |
Демонтаж-монтаж (1 колесо) | 110 |
Балансировка (1 колесо) | 135 |
Полная замена 1 колеса (без стоимости грузов) | 335 |
Полная замена 4 колес (без стоимости мойки колес и грузов) | 1350 |
Демонтаж-монтаж резины RunFlat | +150 |
Демонтаж-монтаж резины высотой до 45 включительно | +150 |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена, от (руб) |
Ремонт литых дисков | от 500 |
Ремонт камеры | 150 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа без снятия колеса (установка жгута) | 200 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа со снятием колеса (установка жгута) | 300 |
Установка камеры (без демонтажа-монтажа) | 100 |
Установка вентиля обычного | 80 |
Хранение сезонное (комплект без дисков) | 1500 |
Хранение сезонное (комплект с дисками) | 2000 |
Пакет для колес 1 шт | 25 |
Доп. работы, не предусмотренные прейскурантом | от 900* |
Груз на скобе | 50 |
Груз на липкой основе (5г) | 20 |
Типоразмер R15
Категории автотранспорта
кат1 - легковые автомобили
кат2 - кроссоверы минивэны, универсалы высокой проходимости
кат3 - внедорожники и микроавтобусы
Основные услуги
Услуга | Цена, от(руб) | ||
кат1 | кат2 | кат3 | |
Снятие, установка (1 колесо) | 120 | 120 | 180 |
Демонтаж-монтаж (1 колесо) | 140 | 140 | 240 |
Балансировка (1 колесо) | 165 | 190 | 280 |
Полная замена 1 колеса (без стоимости грузов) | 425 | 450 | 700 |
Полная замена 4 колес (без стоимости мойки колес и грузов) | 1700 | 1800 | 2800 |
Демонтаж-монтаж резины RunFlat | +150 | ||
Демонтаж-монтаж резины высотой до 45 включительно | +150 |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена, от (руб) |
Ремонт литых дисков | от 500 |
Ремонт камеры | 150 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа без снятия колеса (установка жгута) | 200 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа со снятием колеса (установка жгута) | 300 |
Установка камеры (без демонтажа-монтажа) | 100 |
Установка вентиля обычного | 80 |
Хранение сезонное (комплект без дисков) | 1500 |
Хранение сезонное (комплект с дисками) | 2000 |
Пакет для колес 1 шт | 25 |
Доп. работы ,не предусмотренные прейскурантом | от 900* |
Груз на скобе | 50 |
Груз на липкой основе (5г) | 20 |
Утилизация шин за 1 шт. | 100 |
Типоразмер R16
кат1 - легковые автомобили
кат2 - кроссоверы минивэны, универсалы высокой проходимости
кат3 - внедорожники и микроавтобусы
Основные услуги
Услуга | Цена, от(руб) | ||
кат1 | кат2 | кат3 | |
Снятие, установка (1 колесо) | 130 | 150 | 190 |
Демонтаж-монтаж (1 колесо) | 160 | 190 | 260 |
Балансировка (1 колесо) | 1850 | 210 | 300 |
Полная замена 1 колеса (без стоимости грузов) | 475 | 550 | 750 |
Полная замена 4 колес (без стоимости мойки колес и грузов) | 1900 | 2200 | 3000 |
Демонтаж-монтаж резины RunFlat | +150 | ||
Демонтаж-монтаж резины высотой до 45 включительно | +150 |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена, от (руб) |
Ремонт литых дисков | от 600 |
Ремонт камеры | 150 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа без снятия колеса (установка жгута) | 200 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа со снятием колеса (установка жгута) | 300 |
Установка камеры (без демонтажа-монтажа) | 100 |
Установка вентиля обычного | 80 |
Хранение сезонное (комплект без дисков) | 1500 |
Хранение сезонное (комплект с дисками) | 2000 |
Пакет для колес 1 шт | 25 |
Доп. работы ,не предусмотренные прейскурантом | от 900* |
Груз на скобе | 50 |
Груз на липкой основе (5г) | 20 |
Типоразмер R17
кат1 - легковые автомобили
кат2 - кроссоверы минивэны, универсалы высокой проходимости
кат3 - внедорожники и микроавтобусы
Основные услуги
Услуга | Цена, от(руб) | ||
кат1 | кат2 | кат3 | |
Снятие, установка (1 колесо) | 150 | 160 | 200 |
Демонтаж-монтаж (1 колесо) | 190 | 190 | 270 |
Балансировка (1 колесо) | 210 | 255 | 305 |
Полная замена 1 колеса (без стоимости грузов) | 550 | 625 | 775 |
Полная замена 4 колес (без стоимости мойки колес и грузов) | 2200 | 2500 | 3100 |
Демонтаж-монтаж резины RunFlat | +150 | ||
Демонтаж-монтаж резины высотой до 45 включительно | +150 |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена, от (руб) |
Ремонт литых дисков | от 1000 |
Ремонт камеры | 150 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа без снятия колеса (установка жгута) | 200 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа со снятием колеса (установка жгута) | 300 |
Установка камеры (без демонтажа-монтажа) | 100 |
Установка вентиля обычного | 80 |
Хранение сезонное (комплект без дисков) | 1500 |
Хранение сезонное (комплект с дисками) | 2000 |
Пакет для колес 1 шт | 25 |
Доп. работы ,не предусмотренные прейскурантом | от 900* |
Груз на скобе | 50 |
Груз на липкой основе (5г) | 20 |
Типоразмер R18
кат1 - легковые автомобили
кат2 - кроссоверы минивэны, универсалы высокой проходимости
кат3 - внедорожники и микроавтобусы
Основные услуги
Услуга | Цена, от(руб) | ||
кат1 | кат2 | кат3 | |
Снятие, установка (1 колесо) | 170 | 210 | 180 |
Демонтаж-монтаж (1 колесо) | 230 | 280 | 240 |
Балансировка (1 колесо) | 275 | 310 | 280 |
Полная замена 1 колеса (без стоимости грузов) | 675 | 800 | 700 |
Полная замена 4 колес (без стоимости мойки колес и грузов) | 2700 | 3200 | 2800 |
Демонтаж-монтаж резины RunFlat | +150 | ||
Демонтаж-монтаж резины высотой до 45 включительно | +150 |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена, от (руб) |
Ремонт литых дисков | от 1500 |
Ремонт камеры | 150 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа без снятия колеса (установка жгута) | 200 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа со снятием колеса (установка жгута) | 300 |
Установка камеры (без демонтажа-монтажа) | 100 |
Установка вентиля обычного | 80 |
Хранение сезонное (комплект без дисков) | 1500 |
Хранение сезонное (комплект с дисками) | 2000 |
Пакет для колес 1 шт | 25 |
Доп. работы ,не предусмотренные прейскурантом | от 900* |
Груз на скобе | 50 |
Груз на липкой основе (5г) | 20 |
Типоразмер R19
кат1 - легковые автомобили
кат2 - кроссоверы минивэны, универсалы высокой проходимости
кат3 - внедорожники и микроавтобусы
Основные услуги
Услуга | Цена, от(руб) | ||
кат1 | кат2 | кат3 | |
Снятие, установка (1 колесо) | 170 | 190 | 220 |
Демонтаж-монтаж (1 колесо) | 230 | 250 | 300 |
Балансировка (1 колесо) | 250 | 285 | 330 |
Полная замена 1 колеса (без стоимости грузов) | 650 | 725 | 850 |
Полная замена 4 колес (без стоимости мойки колес и грузов) | 2600 | 2900 | 3400 |
Демонтаж-монтаж резины RunFlat | +150 | ||
Демонтаж-монтаж резины высотой до 45 включительно | +150 |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена, от (руб) |
Ремонт литых дисков | от 1800 |
Ремонт камеры | 150 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа без снятия колеса (установка жгута) | 200 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа со снятием колеса (установка жгута) | 300 |
Установка камеры (без демонтажа-монтажа) | 100 |
Установка вентиля обычного | 80 |
Хранение сезонное (комплект без дисков) | 1500 |
Хранение сезонное (комплект с дисками) | 2000 |
Пакет для колес 1 шт | 25 |
Доп. работы ,не предусмотренные прейскурантом | от 900* |
Груз на скобе | 50 |
Груз на липкой основе (5г) | 20 |
Типоразмер R20
кат1 - легковые автомобили
кат2 - кроссоверы минивэны, универсалы высокой проходимости
кат3 - внедорожники и микроавтобусы
Основные услуги
Услуга | Цена, от(руб) | ||
кат1 | кат2 | кат3 | |
Снятие, установка (1 колесо) | 260 | 300 | 320 |
Демонтаж-монтаж (1 колесо) | 300 | 300 | 350 |
Балансировка (1 колесо) | 315 | 350 | 405 |
Полная замена 1 колеса (без стоимости грузов) | 875 | 950 | 1075 |
Полная замена 4 колес (без стоимости мойки колес и грузов) | 3500 | 3800 | 4300 |
Демонтаж-монтаж резины RunFlat | +150 | ||
Демонтаж-монтаж резины высотой до 45 включительно | +150 |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена, от (руб) |
Ремонт литых дисков | от 2000 |
Ремонт камеры | 150 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа без снятия колеса (установка жгута) | 200 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа со снятием колеса (установка жгута) | 300 |
Установка камеры (без демонтажа-монтажа) | 100 |
Установка вентиля обычного | 80 |
Хранение сезонное (комплект без дисков) | 1500 |
Хранение сезонное (комплект с дисками) | 2000 |
Пакет для колес 1 шт | 25 |
Доп. работы ,не предусмотренные прейскурантом | от 900* |
Груз на скобе | 50 |
Груз на липкой основе (5г) | 20 |
Типоразмер R21-R22
кат1 - легковые автомобили
кат2 - кроссоверы минивэны, универсалы высокой проходимости
кат3 - внедорожники и микроавтобусы
Основные услуги
Услуга | Цена, от(руб) | ||
кат1 | кат2 | кат3 | |
Снятие, установка (1 колесо) | 300 | 330 | 350 |
Демонтаж-монтаж (1 колесо) | 320 | 330 | 380 |
Балансировка (1 колесо) | 330 | 365 | 420 |
Полная замена 1 колеса (без стоимости грузов) | 950 | 1025 | 1150 |
Полная замена 4 колес (без стоимости мойки колес и грузов) | 3800 | 4100 | 4600 |
Демонтаж-монтаж резины RunFlat | +150 | ||
Демонтаж-монтаж резины высотой до 45 включительно | +150 |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена, от (руб) |
Ремонт литых дисков | - |
Ремонт камеры | 150 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа без снятия колеса (установка жгута) | 200 |
Ремонт бескамерной шины без демонтажа со снятием колеса (установка жгута) | 300 |
Установка камеры (без демонтажа-монтажа) | 100 |
Установка вентиля обычного | 80 |
Хранение сезонное (комплект без дисков) | 1500 |
Хранение сезонное (комплект с дисками) | 2000 |
Пакет для колес 1 шт | 25 |
Доп. работы ,не предусмотренные прейскурантом | от 900* |
Груз на скобе | 50 |
Груз на липкой основе (5г) | 20 |